※El molde de hierro está cubierto con un proceso de fundición en arena, los defectos de fundición del producto son pequeños, la superficie es hermosa y la resistencia es alta.
※El centro de mecanizado tiene una superficie de alta precisión y una posición precisa.
※Los pernos de neumáticos de alta resistencia están hechos de material 35CrMo con un nivel de rendimiento de 10,9, y la tuerca está hecha de material 40Cr con un nivel de rendimiento de 10.
parámetro técnico
Tonelaje del eje | Unidad de freno | H | P.C.D | n-Φ | B |
10T | Φ420×180 | Φ290 | Φ335 | 10-Φ23 | 226 |
12T | Φ420×180 | Φ290 | Φ335 | 10-Φ23 | 252 |
14T | Φ420×200 | Φ290 | Φ335 | 10-Φ23 | 298 |
16T | Φ420×200 | Φ290 | Φ335 | 10-Φ23 | 297 |
18T | Φ420×220 | Φ290 | Φ335 | 10-Φ23 | 298 |

Parámetros técnicos
车轴吨位 | M | Φ1 | Φ2 | P.C.D | H | H1 | B | n-Φ |
12T | M135×2 | Φ120 | Φ150 | Φ335 | Φ281 | Φ290 | 205 | 10-Φ22 |
14T | M135×3 | Φ130 | Φ170 | Φ335 | Φ281 | Φ290 | 225 | 10-Φ22 |
16T | M155×3 | Φ150 | Φ200 | Φ335 | Φ281 | Φ290 | 286 | 10-Φ22 |
Lista de accesorios
序号Serial Number | 零件名称 Part Name | 数量 Quantity | 易损件“O”Wearing Parts |
1 | Tuercas autoblocantes | 10 |
|
2 | Tambor del freno | 1 | O |
3 | Cubo de la rueda | 1 |
|
4 | Perno cilíndrico | 10 |
|
5 | Perno de cubo | 10 |
|
6 | Manguito de posicionamiento | 2 |
|
7 | Tuerca de brida | 10 |
|